Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Анкерная тяга ATс-d-l 3.505.1-15.4 53000 СБ

закрыть
Здравствуйте!

Вы хотите получать продукцию со скидкой до 80%?
Введите свой E-mail и начните получать продукцию со скидкой                                                   прямо сейчас!
Обозначение Марка Размеры, мм Масса, кг  
Диаметр d Длина lo Длина l
3.505.1-15.4 53000-00 АТс-40-l 40     9,9lo + 10,4=  
3.505.1-15.4 53000-01 АТс-50-l 50     15,4lo + 13,4=  
3.505.1-15.4 53000-02 АТс-56-l 56     19,3lo + 18,0=  
3.505.1-15.4 53000-03 АТс-60-l 60     22,2lo + 27,0=  
3.505.1-15.4 53000-04 АТс-65-l 65     26,1lo + 27,4=  
3.505.1-15.4 53000-05 АТс-70-l 70     30,2lo + 31,2=  
3.505.1-15.4 53000-06 АТс-80-l 80     39,5lo + 39,8=  
3.505.1-15.4 53000-07 АТс-90-l 90     49,9lo + 49,2=  
поделиться

Назад