+7(4832) 322-022
E-mail: info@bztpa.ru
Таблица применения электроприводов в нормальном и взрывозащищенном исполнении производства ОАО «Тулаэлектропривод» для предварительного выбора их при комплектации трубопроводной арматуры
Таблица/фиг., чертеж арматуры | Условный проход Dy, мм | Условное обозначение электропривода | Обозначение основного конструкторского документа |
---|---|---|---|
30ч906бк, бр Ру 10кгс/см2 | 100 | Н-А04 | ТЭ099.058-04М |
150 | |||
200 | Н-Б12 | Б099.098-12М | |
300 | |||
350 | |||
400 | |||
30ч915бр Ру 10кгс/см2 | 500 | Н-В19 | Б099.100-19М |
600 | |||
800 | Н-Г06 | Б099.102-06М | |
32ч916бр Ру 10кгс/см2 | 600 | Н-В12 | Б099.098-12М |
1000 | Н-В09 | Б099.100-09М | |
1200 | |||
30ч925бр Ру 2,5 кгс/см2 | 800 | В | Б099.100-06М |
1000 | В | ||
1200 | Г | ПТ099.004-01 | |
1400 | Г | ||
1600 | Д | ||
2000 | Д | ПТ099.004-02 | |
30ч930бр Ру 10кгс/см2 | 600 | Н-В16 | Б099.Ш)-16М |
1000 | ПТ099.004-01 | ||
1200 | ПТ099.004-02 | ||
1400 | |||
1600 | |||
30ч936бр Ру 2,5 кгс/см2 | 600 | Н-В06,Н-В12 | Б099.100-06М;-12М |
800 | |||
1000 | Н-В16;Н-В22 | Б099.100-16М;-22М | |
1200 | Н-Г06;Н-Г15 | Б099.102-06М;-15М | |
30ч937бр | 600 | Н-В16;Н-В22 | Б099.100-16М;-22М |
Pу 10 кгс/см2 | 800 | Н-Г06;Н-Г15 | Б099.102-06М;-15М |
30ч947бк | 400 | Н-Б 0З;Н-Б 09 | Б099.098-ОЗМ; 09М |
Рy 10 кгс/см2 | 600 | Н-В 19; Н-В 25 | Б099.100-19М;25М |
31ч906бр,бк Ру 10 кгс/см2 | 100 | Н-А04 | ТЭ099.058-04М |
150 | Н-А 04; В-А 04 | ТЭ099.058-04М; ТЭ099.059-04М | |
200 | Н-Б 0З;Н-Б 09;Н-Б 12 | Б099.098-ОЗМ; -09М; -12М | |
250 | |||
31ч959нж Рy 16 кгс/см2 | 500 | Н-В 19; Н-В 25 | Б099.100-19М;-25М |
600 | |||
800 | Н-Г06;Н-Г15 | Б099.102-06М;-15М | |
31ч917бк Ру 10 кгс/см2 | 80 | Н-А10 | ТЭ099.058-10М |
150 | Н-А 04; В-А 04 | ТЭ099.058-04М; ТЭ099.059-04М | |
200 | Н-Б 0З | Б099.098-ОЗМ | |
250 | |||
31ч912бк 5У 1 0 кгс/см2 | 100 | Н-А 04; В-А 04 | ТЭ099.058-04М; ТЭ099.059-04М |
150 |
Таблица/фиг., чертеж арматуры | Условный проход Dy, мм | Условное обозначение электропривода | Обозначение основного конструкторского документа |
---|---|---|---|
30с914нж Ру 1,6 КГС/СМ2 | 1400 | В-Г06 | Б099.103-06М; ПТ099.004-01 |
30с911нж Pv 1,0 кгс/см2 | 1500 | В-Г06 | Б099.103-06М; ПТ099.004-01 |
30с947нж | 800 | Н-В 06; В-В 06 | Б099. 1 00-06М; Б099. 1 0 1 -06М |
30нж947нж Ру 4,0 кгс/см2 | 1000 | Н-В 19; В-В 12 | Б099. 1 00- 1 9М; Б099. 1 0 1 - 1 2М |
1200 | В-Г 06; Н-Г 06 | Б099.103-06М; ПТ099.004-01 | |
30с942нж, | 150 | Н-А 05; В-А 05 | ТЭ099.058-05М; ТЭ099.059-05М; |
30нж942нж Ру 10 КГС/СМ2 | 200 | Н-БОЗ;В-БОЗ | Б099.098-0ЗМ; Б099.099-0ЗМ |
250 | |||
300 | |||
31с942р Ру 10 КГС/СМ2 | 400 | Н-В 02 | Б099.100-02М |
500 | Н-В 06 | Б099.100-06М | |
600 | Н-В 19 | Б099.100-19М | |
800 | ПТ099.004-01 | ||
1000 | ПТ099.004-02 | ||
30с946нж | 400 | Н-Б 0З;В-Б 0З | Б099.098-0ЗМ; Б099.099-0ЗМ |
Ру 6 кгс/см2 | 500 | ||
600 | Н-В 06; В-В 06 | Б099. 1 00-06М; Б099. 1 0 1 -06М | |
ЛА 11055 РУ 16 кгс/см2 | 50 | В-А 05 | ТЭ099.059-05М |
80 | |||
100 | |||
150 | В-А И | ТЭ099.059-11М | |
200 | |||
250 | В-Б06 | Б099.099-06М | |
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 | 50 | Н-М04 | ТЭ099.088-04М |
80 | В-А 05; Н-А 05 | ТЭ099.058-05М; ТЭ099.059-05М | |
100 | |||
150 | В-А 10;Н-А 10 | ТЭ099.058-10М; ТЭ099.059-10М | |
200 | Н-В06 | Б099.100-06М | |
250 | В-В 06; Н-В 02 | Б099.101-06М; Б099.100-02М | |
300 | Н-В06 | Б099.100-06М | |
400 | В-В 05; Н-В 02; Н-В 09; Н-В 16 | Б099.101-05М; Б099. 100-02М; Б099. 100-09М; Б099.100-16М | |
500 | В-Г 0З | Б099.103-0ЗМ | |
1000 | В-Д 0З | Б099.105- 0ЗМ | |
1200 | В-Д06 | Б099.105-06М | |
30с999нж Ру 25 кгс/см2 | 100 | Н-А 05: В-А 05 | ТЭ099.058-05М; ТЭ099.059-05М |
150 | Н-Б02 | Б099.098-02М | |
200 | Н-Б0З | Б099.098-0ЗМ | |
250 | |||
30с972нж Ру 25 кгс/см2 | 300 | Н-В 03 | Б099.100-0ЗМ |
400 | |||
31с981нж, 31нж981нж Ру 16 кгс/см2 | 200 | В-Б 05 | Б099.099-05М |
30с965нж Ру 25 кгс/см2 | 150 | Н-Б 02 | Б099.099-02М |
30с986нж Ру 25 кгс/см2 | 100 | Н-А 05; В-А 05 | ТЭ099.058-05М; ТЭ099.059-05М |
31с941нж Ру 16 кгс/см2 | 50 | Н-М 04 | ТЭ099.088-04М |
80 | В-А 05 | ТЭ099.058-05М | |
100 | |||
150 | В-А 10 | ТЭ099.058-10М | |
200 | Н-В 06 | Б099.100-06М | |
31с919нж Ру 80 кгс/см2 | 700 | В-Д 06 | Б099.105-06М |
800 | |||
1000 | |||
30с950нж Ру 16 кгс/см2 | 800 | Н-Г06 | Б099.102-06М |
30с915нж Ру 40 кгс/см2 | 50 | Н-М04 | ТЭ099.088-04М |
80 | В-А 05; Н-А 05 | ТЭ099.058-05М; ТЭ099.059-05М | |
100 | |||
150 | Н-А 10; В-А 10 | ТЭ099.058-10М; ТЭ099.059-10М | |
200 | Н-В 06; В-В 06 | Б099. 100-06М; Б099. 101 -06М | |
250 | |||
500 | В-Г 03 | Б099.103-0ЗМ | |
30с964нж Ру 25 кгc/см2 | 50 | Н-М 04 | ТЭ099.088-04М |
80 | Н-А 05 | ТЭ099.058-05М | |
80 | В-А. 05 | ТЭ099.059.-05М | |
100 | Н-А 05, В-А 05 | ТЭ099.058-05М; ТЭ099.059-05М | |
300 | Н-В 06; В-В 06 | Б099.100-06М; Б099.101-06М | |
400 | Н-В 16;В-В 09 | Б099.100-16М; Б099.101-09М | |
500 | В-Г 0З | Б099.103-0ЗМ | |
800 | В-Д09 | Б099.105-09М | |
1000/800 | |||
1000 | В-Д 06 | Б099.1.05-06М | |
30с976нж Ру 64 кгс/см2 | 200 | Н-В 02; В-В 02 | Б099.100-02М; Б099.101-02М |
250 | |||
30с927нж Ру 25 кгс/см2 | 400 | В-В 09 | Б099.101-09М |
500 | В-Г 0З | Б099.103-0ЗМ | |
600/500 | Б099.103-0ЗМ; ПТ099.004-02 | ||
800 | В-Д 0З | Б099.105-0ЗМ; ПТ099.004-02 | |
30с950нж Ру 16 кгс/см2 | 150 | Н-А 05; В-А 05 | ТЭ099.058-05М; ТЭ099.059-05М |
200 | Н-Б 03; В-Б 03 | Б099.098-0ЗМ; Б099.099-0ЗМ | |
30нж946нж Ру 6 кгс/см2 | 400 | Н-Б 0З;В-Б 0З | Б099.098-0ЗМ; Б099.099-0ЗМ |
500 | Н-В 06; В-В 06 | Б099.100-06М; Б099.101-06М | |
600 | Н-В 06; В-В 06 | Б099.100-06М; Б099.101-06М | |
30с999нж Pу 25 кгс/см2 | 300 | Н-Б 03 | Б099.098-0ЗМ |
ПТ11075.600М Pу 25 кгс/см2 | 600 | П-Г 06 | ТЭ099.194М-12 |
ПТ11075.800М Ру 25 кгс/см2 | 800 | П-Г 06 | ТЭ099.194М-12 |
ПТ 99007 Ру 16 кгс/см2 | 600 | Н-Б 12 | Б099.098-12М |
1000 | В-В 09 | Б099.101-09М | |
1200 | Н-В 09 | Б099.100-09М | |
МА 11021-07 Ру 16 кгс/см2 | 150 | В-А 11 | ТЭ099.059-11М |
200 | В-Б 06 | Б099.099-06М | |
250 | |||
300 | |||
350/300 | |||
400/300 | |||
600 | В-Г06 | Б099.103-06М | |
МА 11022 Ру 25 кгс/см2 | 80 | В-А 11 | ТЭ099.059-ПМ |
100 | |||
150 | В-Б 05 | Б099.099-05М | |
200 | В-Б 06 | Б099.099-06М | |
МАИ 024 Рy 40 кгс/см2 | 80 | В-А 11 | ТЭ099.059-11М |
100 | |||
150 | В-Б 05 | Б099.099-05М | |
200 | В-Б 06 | Б099.099-06М | |
ЗОс916нжБ Ру 100 кгс/см2 | 100 | В-Б05 | Б099.099-05М |
150 | В-В05 | Б099.101-05М | |
200 | |||
ЗКЛПЭ-40 Ру 40 кгс/см2 | 300 | В-В 12 | Б099.101-12М |
ЗКЛПЭ-64 Ру 64 кгс/см2 | 300 | В-Г 06 | Б099.103-06М |
ЗКЛПЭ-75 Ру 80 кгс/см2 | 350 | В-Г 0З | Б099.103-0ЗМ |
500 | В-Д 02 | Б099.105-02М | |
30с976нж Ру 64 кгс/см2 | 400/300 | В-Д 0З;Н-Г 06; В-Г 06 | Б099.105-0ЗМ; Б099.102-06М Б099.103-06М |
30с927нж Ру 25 кгс/см2 | 600 | Н-Г 06 | Б099.102-06М |
МА 11071-07 15, 19 Ру 16 кгс/см2 | 250 | В-Б 06 | Б099.099-06М |
300 | |||
350/300 | |||
МА 11031-07 Ру 16 кгс/см2 | 400/300 | В-Б 06 | Б099.099-06М |
30с907нж Ру 25 кгс/см2 | 400 | Н-B25 | Б099.100-25М |
500 | Н-Г06 | Б099.102-06М | |
600 | |||
800 | |||
ЕУРИ 491664- 001 | 1000 | Н-Д 06 | Б099.104-06М |
32с910р Ру 10 кгс/см2 | 400 | Н-Б 02 | Б099.098-02М |
600 | Н-Б 05 | Б099.098-05М | |
800 | Н-В 12 | Б099.100-12М | |
1000 | H-В 25 | Б099.100-25М | |
1200 | |||
32нж906р Рy 6,3 кгс/см2 | 400 | Н-Б 11 | Б099.098-11М |
600 | |||
800 | Н-В 12 | Б099.100-12М | |
1000 | |||
32с908р (УК99016) Рy 1 0 кгс/см2 | 400 | Н-А 05 | ТЭ099.058-05М |
600 | Н-Б06 | Б099.098-06М | |
800 | |||
1000 | |||
1200 | Н-В 06 | Б099.100-06М | |
1400 | |||
1600 | |||
2с908рМ Ру 2,5 кгс/см2 | 2000 | Н-В 06 | Б099.100-06М |
2400 | |||
ПТ 99002 Ру 2,5 кгс/см2 | 800 | Н-А 11 | ТЭ099.058-11М |
ПТ 99002 Ру 2,5 кгс/см2 | 1000 | Н-Б 0З | Б099.098-0ЗМ |
1200 | Н-Б 06 | Б099.098-06М | |
32тн955р Ру 16 кгс/см2 Ру 6 кгс/см2 Ру 10 кгс/см2 | 400 | Н-А 11 | ТЭ099.058-11М |
500 | |||
600 | |||
600 | |||
ПТ 99094 Ру 16 кгс/см | 300 | Н-А 11 | ТЭ099.058-11М |
400 | |||
ПТ 99093 Рy 6 кгс/см2 | 500 | Н-А 11 | ТЭ099.058-11М |
600 | |||
ПТ 99095 Ру 10 кгс/см2 | 600 | Н-А 11 | ТЭ099.058-11М |
Таблица/фиг., чертеж арматуры | Условный проход Dy, мм | Условное обозначение электропривода | Обозначение основного конструкторского документа |
---|---|---|---|
14с917ст, п 14нж917ст, п Ру 10 кгс/см2 | 15 | Н-М 01 | ТЭ099.088-01М |
20 | Н-М 0З | ТЭ099.088-0ЗМ | |
25 | |||
32 | Н-А 01 | ТЭ099.058-01М | |
40 | |||
50 | |||
65 | Н-А 07 | ТЭ099.058-07М | |
80 | Н-Б 01 | Б099.098-01М | |
100 | |||
14с917ст 14нж917ст Ру 10 кгс/см2 | 125 | Н-Б02 | Б099.098-02М |
150 | |||
15с921нж1 Ру 400 кгс/см2 | 10 | Н-М 0З | ТЭ099.088-0ЗМ |
15 | |||
20 | Н-Б 02 | Б099.098-02М | |
25 | Н-А 02;В-А 01 | ТЭ099.058-02М; ТЭ099.059-01М | |
32 | Н-Б 02 | Б099.098-02М | |
15с920нж1 Ру 400 кгс/см2 | 10 | Н-М 0З | ТЭ099.088-0ЗМ |
15 | |||
25 | Н-Б 02 | Б099.098-02М | |
32 | |||
40 | |||
15нж958п Ру 16 кгс/см2 | 50 | Н-А 01 | ТЭ099.058-01М |
80 | Н-А 07 | ТЭ099.058-07М | |
100 | Н-Б 02 | Б099.098-02М | |
150 | |||
15нж916нжМ Ру 16 кгс/см2 | 100 | Н-Б 02 | Б099.098-02М |
150 | |||
ПТ 26273М Ру 25 кгс/см2 | 65 | П-А 05; 0-А 05 | ГЭ099. 1 9 1М-2 1 ; ТЭ099. 1 9 1 М-05 |
80 | |||
100 | П-Б 01;О-Б 01 | ГЭ099.192М-08; ТЭ099.192М-01 | |
150 | |||
15с948п (УК 21003) Ру 40 кгс/см2 | 50 | Н-А 01 | ТЭ099.058-01М |
80. | - | УФ099.006 | |
100 | - | УФ099.006-03 | |
15нж940п эу 40 кгс/см2 | 100 | Н-Б 02 | Б099.098-02М |
125 | |||
150 | |||
14нж983п1 (ПТ 26245) Ру 10 кгс/см2 | 25 | В-А01 | - |
40 | |||
50 | |||
15нж956бк Ру 200 кгс/см2 | 15 | Н-М 0З | ТЭ099.088-0ЗМ |
15нж963п2 Ру 16 кгс/см2 | 100 | В-Г 05 | Б099.103-05М |
150 |