Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Стальные связи по колоннам серия 1.423.1-5/88

закрыть
Здравствуйте!

Вы хотите получать продукцию со скидкой до 80%?
Введите свой E-mail и начните получать продукцию со скидкой                                                   прямо сейчас!
  Обозначение, серия Наименование Длина, мм Масса, кг.  
  1.423.1-5/88.3 - 01 Связь ВС 1 11 050 241,6  
  1.423.1-5/88.3 - 02 Связь ВС 2 11 050 324,8  
  1.423.1-5/88.3 - 03 Связь ВС 3 12 020 853,5  
  1.423.1-5/88.3 - 04 Связь ВС 4 12 020 413,2  
  1.423.1-5/88.3 - 05 Связь ВС 5 12 890 631,8  
  1.423.1-5/88.3 - 06 Связь ВС 6 13 900 680,3  
  1.423.1-5/88.3 - 07 Связь ВС 7 11 050 618,6  
  1.423.1-5/88.3 - 08 Связь ВС 8 10 930 822,7  
  1.423.1-5/88.3 - 09 Связь ВС 9 12 020 786,0  
  1.423.1-5/88.3 - 10 Связь ВС 10 12 020 824,8  
  1.423.1-5/88.3 - 11 Связь ВС 11 11 170 884,4  
  1.423.1-5/88.3 - 12 Связь ВС 15 10 840 1 677,4  
  1.423.1-5/88.3 - 13 Связь ВС 13 11 060 937,8  
  1.423.1-5/88.3 - 14 Связь ВС 14 10 930 794,1  
  1.423.1-5/88.3 - 15 Связь ВС 16 10 870 1 348,6  
  1.423.1-5/88.3 - 16 Связь ВС 12 13 900 1 477,6  
  1.423.1-5/88.3 - 17 Связь ВС 17 12 890 1 539,4  
  1.423.1-5/88.3 - 18 Связь ВС 67 12 650 2 271,4  
  1.423.1-5/88.3 - 19 Связь ВС 68 10 850 2 257,5  
  1.423.1-5/88.3 - 21 Связь ВС 20 10 370 857,9  
  1.423.1-5/88.3 - 23 Связь ВС 22 10 340 895,5  
  1.423.1-5/88.3 - 24 Связь ВС 69 10 250 1 950,1  
  1.423.1-5/88.3 - 25 Связь ВС 24 11 860 1 435,6  
  1.423.1-5/88.3 - 26 Связь ВС 25 11 280 1 381,9  
  1.423.1-5/88.3 - 27 Связь ВС 26 11 960 1 401,3  
  1.423.1-5/88.3 - 28 Связь ВС 27 11 210 971,6  
  1.423.1-5/88.3 - 29 Связь ВС 28 12 770 1 313,6  
  1.423.1-5/88.3 - 30 Связь ВС 29 12 880 1 518,2  
  1.423.1-5/88.3 - 31 Связь ВС 30 12 280 1 048,0  
  1.423.1-5/88.3 - 32 Связь ВС 31 12 290 1 460,7  
  1.423.1-5/88.3 - 33 Связь ВС 32 13 900 1 611,8  
  1.423.1-5/88.3 - 34 Связь ВС 33 13 740 2 162,0  
  1.423.1-5/88.3 - 35 Связь ВС 34 13 880 1 114,8  
  1.423.1-5/88.3 - 36 Связь ВС 35 13 280 1 593,2  
  1.423.1-5/88.3 - 37 Связь ВС 36 10 250 1 296,7  
  1.423.1-5/88.3 - 38 Связь ВС 37 11 450 1 481,8  
  1.423.1-5/88.3 - 39 Связь ВС 38 12 650 1 580,9  
  1.423.1-5/88.3 - 40 Связь ВС 39 13 850 1 783,3  
  1.423.1-5/88.3 - 41 Связь ВС 40 11 450 1 393,6  
  1.423.1-5/88.3 - 42 Связь ВС 56 11 150 1 303,6  
  1.423.1-5/88.3 - 43 Связь ВС 41 10 250 2 174,3  
  1.423.1-5/88.3 - 44 Связь ВС 42 11 450 2 215,9  
  1.423.1-5/88.3 - 45 Связь ВС 43 12 650 2 257,4  
  1.423.1-5/88.3 - 46 Связь ВС 44 13 850 2 447,7  
  1.423.1-5/88.3 - 47 Связь ВС 45 10 250 1 814,4  
  1.423.1-5/88.3 - 48 Связь ВС 46 11 450 1 930,1  
  1.423.1-5/88.3 - 49 Связь ВС 47 12 650 2 064,7  
  1.423.1-5/88.3 - 50 Связь ВС 48 9 250 1 202,2  
  1.423.1-5/88.3 - 51 Связь ВС 49 9 950 1 336,4  
  1.423.1-5/88.3 - 52 Связь ВС 50 10 450 1 356,0  
  1.423.1-5/88.3 - 53 Связь ВС 51 11 150 1 469,2  
  1.423.1-5/88.3 - 54 Связь ВС 52 11 650 1 584,8  
  1.423.1-5/88.3 - 55 Связь ВС 53 12 350 1 756,1  
  1.423.1-5/88.3 - 56 Связь ВС 54 12 850 1 788,9  
  1.423.1-5/88.3 - 57 Связь ВС 55 13 550 1 848,2  
  1.423.1-5/88.3 - 58 Связь ВС 58 10 250 2 135,0  
  1.423.1-5/88.3 - 59 Связь ВС 57 9 650 2 060,2  
  1.423.1-5/88.3 - 61 Связь ВС 59 10 850 2 203,1  
  1.423.1-5/88.3 - 60 Связь ВС 60 11 450 2 277,7  
  1.423.1-5/88.3 - 63 Связь ВС 61 12 050 2 233,2  
  1.423.1-5/88.3 - 62 Связь ВС 62 12 650 2 272,0  
  1.423.1-5/88.3 - 65 Связь ВС 63 13 250 2 502,2  
  1.423.1-5/88.3 - 64 Связь ВС 64 13 850 2 596,4  
  1.423.1-5/88.3 - 66 Связь ВС 65 10 250 1 855,3  
  1.423.1-5/88.3 - 67 Связь ВС 66 11 450 2 162,4  
  1.423.1-5/88.3 - 68 Связь ВС 70 10 300 715,8  
  1.423.1-5/88.3 - 69 Связь ВС 71 10 300 1 018,4  
  1.423.1-5/88.3 - 70 Связь ВС 72 11 500 910,2  
  1.423.1-5/88.3 - 71 Связь ВС 73 11 500 1 168,0  
  1.423.1-5/88.3 - 72 Связь ВС 74 12 700 965,5  
  1.423.1-5/88.3 - 73 Связь ВС 75 12 700 1 503,5  
  1.423.1-5/88.3 - 74 Связь ВС 76 13 900 1 598,1  
  1.423.1-5/88.3 - 75 Связь ВС 77 10 250 1 310,6  
  1.423.1-5/88.3 - 76 Связь ВС 78 11 450 1 474,5  
  1.423.1-5/88.3 - 77 Связь ВС 79 12 650 1 592,2  
  1.423.1-5/88.3 - 78 Связь ВС 80 13 850 1 786,6  
  1.423.1-5/88.3 - 79 Связь ВС 81 10 250 2 058,0  
  1.423.1-5/88.3 - 80 Связь ВС 82 11 450 2 267,8  
  1.423.1-5/88.3 - 81 Связь ВС 83 12 950 2 196,5  
  1.423.1-5/88.3 - 82 Связь ВС 84 13 850 2 412,3  
  1.423.1-5/88.3 - 83 Связь ВС 85 10 250 1 809,2  
  1.423.1-5/88.3 - 84 Связь ВС 86 11 450 1 925,1  
  1.423.1-5/88.3 - 85 Связь ВС 87 12 650 1 980,0  
  1.423.1-5/88.3 - 86 Распорка ГС 1 5 520 83,6  
  1.423.1-5/88.3 - 87 Распорка ГС 2 5 020 76,8  
  1.423.1-5/88.3 - 88 Распорка ГС 3 5 020 110,1  
  1.423.1-5/88.3 - 89 Распорка ГС 4 5 520 119,8  
  1.423.1-5/88.3 - 90 Распорка ГС 5 5 020 205,0  
  1.423.1-5/88.3 - 91 Распорка ГС 6 5 520 224,8  
  1.423.1-5/88.3 - 92 Распорка ГС 7 10 480 285,6  
  1.423.1-5/88.3 - 93 Распорка ГС 8 10 980 298,4  
  1.423.1-5/88.3 - 94 Соединительный элемент МС 1 840 23,1  
  1.423.1-5/88.3 - 95 Соединительный элемент МС 2 610 16,8  
  1.423.1-5/88.3 - 96 Соединительный элемент МС 3 840 41,5  
  1.423.1-5/88.3 - 97 Соединительный элемент МС 4 610 30,2  
поделиться

Назад