Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Анкерная тяга AT-d-l; ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000 СБ

закрыть
Здравствуйте!

Вы хотите получать продукцию со скидкой до 80%?
Введите свой E-mail и начните получать продукцию со скидкой                                                   прямо сейчас!
Обозначение Марка Размеры, мм Масса, кг  
Диаметр d Длина lo Длина l
3.505.1-15.4 52000-00 АТ-40-l 40     9,9lo + 14,5=  
3.505.1-15.4 52000-01 АТ-50-l 50     15,4lo + 17,7=  
3.505.1-15.4 52000-02 АТ-56-l 56     19,3lo + 33,1=  
3.505.1-15.4 52000-03 АТ-60-l 60     22,2lo + 38,3=  
3.505.1-15.4 52000-04 АТ-65-l 65     26,1lo + 39,4=  
3.505.1-15.4 52000-05 АТ-70-l 70     30,2lo + 37,1=  
3.505.1-15.4 52000-06 АТ-80-l 80     39,5lo + 63,3=  
3.505.1-15.4 52000-07 АТ-90-l 90     49,9lo + 85,7=  
поделиться

Назад