Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Анкерная тяга AT-d-S по серии 3.505.1-15.4 50000 СБ

закрыть
Здравствуйте!

Вы хотите получать продукцию со скидкой до 80%?
Введите свой E-mail и начните получать продукцию со скидкой                                                   прямо сейчас!
Обозначение Марка Размеры, мм Масса, кг  
Диаметр b c Длина t
3.505.1-15.4 50000-00 АТ-100-16 67 180 44   130 12,7l+5,0=  
3.505.1-15.4 50000-01 АТ-120-16 67 180 44   150 15,1l+5,6=  
3.505.1-15.4 50000-02 АТ-150-16 67 210 44   180 18,8l+8,0=  
3.505.1-15.4 50000-03 АТ-150-20 87 220 52   180 23,6l+9,6=  
3.505.1-15.4 50000-04 АТ-170-20 87 250 52   200 26,1l+12,0=  
3.505.1-15.4 50000-05 АТ-200-20 87 280 52   230 31,4l+15,2=  
3.505.1-15.4 50000-06 АТ-200-25 102 290 65   230 39,3l+20,0=  
3.505.1-15.4 50000-07 АТ-220-25 102 320 65   250 44,2l+24,0=  
3.505.1-15.4 50000-08 АТ-250-28 107 370 64   280 55,0l+27,8=  
3.505.1-15.4 50000-09 АТ-290-28 107 420 64   320 63,7l+36,2=  
поделиться

Назад