+7(4832) 322-022
E-mail: info@bztpa.ru
Задвижки
Фото | Обозначение | Наименование изделия | Номинальное давление PN, кгс/см2 | Рабочая среда | Рабочая температура, °С |
Задвижка | 1511-80-М; -МА; -МБ; -ЭМ; -ЭМА; -ЭМБ; -ЭН; -ЭНА; -ЭНБ | 100 | вода, пар | 450 | |
Задвижка | 1123-100-М-01; -ЦЗ-01; -КЗ-01; -Э-01; -ЭМ-01; -ЭН-01; -ЭК-01 | 98 | пар | 540 | |
Задвижка | 1511-100-МА; -ЦЗА; -КЗА; -Э; -ЭМА; -ЭМБ; -ЭНА; -ЭНБ; -М; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 100 | вода, пар | 450 | |
Задвижка | 1123-100-М; -ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭМ; -ЭН; -ЭК | 137 | пар | 560 | |
Задвижка | 1120-100-М-01; -ЦЗ-01; -КЗ-01; -ЭК-01; -ЭМ-01; -ЭН-01; -Э-01 | 235 | вода | 250 | |
Задвижка | 881-100-ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭМ; -ЭН | 250 | пар | 545 | |
Задвижка | 1120-100-ЦЗ; -КЗ; -ЭК; -ЭМ; -ЭД; -М; -Э | 373 | вода | 280 | |
Задвижка | 1156-125-ЦЗ; -ЦЗА; -КЗ; -КЗА | 98 | пар | 540 | |
Задвижка | 1156-150-ЦЗ; -ЦЗА; -Э; -ЭА; -ЭК; -ЭМ; -ЭН | 40 | пар | 545 | |
Задвижка | 1015-150-ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭМ; -ЭК; -ЭД | 98 | пар | 540 | |
Задвижка | 1511-150-МА; -ЦЗА; -КЗА; -Э; -ЭМА; -ЭНА; -М; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 100 | вода, пар | 450 | |
Задвижка | 1126-150-М; -ЦЗ; -КЗ | 100 | вода, пар | 450 | |
Задвижка | 1013-175-ЦЗ-01, -КЗ-01, -Э-01, -ЭМ-01, -ЭН-01 | 98 | пар | 540 | |
Задвижка | 1013-175-ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭМ; -ЭН; -ЭД | 137 | пар | 560 | |
Задвижка | 885-225-КЗ; -ЦЗ; -Э; -ЭМ; -ЭН | 98 | пар | 540 | |
Задвижка | 883-250-ЦЗ-02; КЗ-02 | 98 | пар | 540 | |
Задвижка | 1013-200-ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭМ; -ЭН; -ЭД | 137 | пар | 560 | |
Задвижка | 1533-350-ЦЗ; -КЗ; -ЭН | 63 | вода, пар | 425 | |
Задвижка | 1511-300-ЦЗ; -КЗ; -ЭН | 100 | вода, пар | 450 | |
Задвижка | 1511-250-ЦЗА; -ЦЗ; -КЗА; -КЗ; -ЭМА; -ЭМ | 100 | вода, пар | 450 | |
Задвижка | 1511-200-МА; -МБ; -М; -ЦЗА; -ЦЗБ; -ЦЗ; -КЗА; -КЗБ; -КЗ; -ЭМА; -ЭМБ; -ЭМ; -ЭНА; -ЭНБ; -ЭН | 100 | вода, пар | 450 | |
Задвижка | 1016-250-М; -ЦЗ; -КЗ | 100 | вода, пар | 450 | |
Задвижка | 880-400-ЭА; -ЭМ | 373 | вода | 280 | |
Задвижка | 880-350-ЭЛ; -Э | 373 | вода | 280 | |
Задвижка | 880-325-ЭЛХМ; -Э | 373 | вода | 280 | |
Задвижка | 880-300-ЦЗ; -ЦЗА; -КЗ; -КЗА; -ЭМ; -ЭА | 373 | вода | 280 | |
Задвижка | 880-250-ЦЗП; -КЗП; -ЭМП; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -Э | 373 | вода | 280 | |
Задвижка | 880-200-ЦЗП; -КЗП; -ЭМП; -ЭНП; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН; -Э | 373 | вода | 280 | |
Задвижка | 880-150-ЦЗП; -КЗП; -ЭМП; -ЭНП; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН; -Э | 373 | вода | 280 | |
Задвижка | 882-300-ЦЗА; -ЦЗ; -КЗА; -КЗ; -Э; -ЭМ; -ЭН; -ЭА | 235 | вода | 250 | |
Задвижка | 882-250-ЦЗП; -КЗП; -ЭМП; -ЭНП; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН; -Э | 235 | вода | 250 | |
Задвижка | 1012-225-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН; -Э | 235 | вода | 250 | |
Задвижка | 1012-175-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ -ЭН; -Э | 235 | вода | 250 | |
Задвижка | 1012-150-ЦЗП; -КЗП; -ЭМ; -ЭДП; -ЭНП; -Э; -ЦЗ; -КЗ; -ЭД; -ЭН | 235 | вода | 250 | |
Задвижка | 884-325-Э | 284 | пар | 510 | |
Задвижка | 884-250-ГП; -Г; -ЭНП; -ЭМ; -ЭН; -Э | 284 | пар | 510 | |
Задвижка | 884-200-ГП; -Г; -ЭНП; -ЭМ; -Э; -ЭН | 284 | пар | 510 | |
Задвижка | 963-300-ГИ; -Г | 250 | пар | 545 | |
Задвижка | 881-225-Э | 250 | пар | 545 | |
Задвижка | 881-250-Э | 250 | пар | 545 | |
Задвижка | 881-200-ЦЗП; -ЦЗ; -КЗП; -КЗ; -ЭМП; -ЭМ; -Э | 250 | пар | 545 | |
Задвижка | 881-150-ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭМ; -ЭН | 250 | пар | 545 | |
Задвижка | 883-300-ЦЗА; -КЗА; -ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭА; -ЭМ | 137 | пар | 560 | |
Задвижка | 883-250-ЦЗ-01; -КЗ-01; -Э-01; -ЭМ-01 | 137 | пар | 560 | |
Задвижка | 883-175-ЦЗ-01; -КЗ-01; -Э-01; -ЭМ-01; -ЭН-01 | 137 | пар | 560 | |
Задвижка | 850-450-ЦЗ; -Э | 40 | пар | 545 | |
Задвижка | 850-400-ЦЗ; -Э | 40 | пар | 545 | |
Задвижка | 1017-250-ЦЗ; -Э; -ЭМ; -ЭК; -ЭД | 40 | пар | 545 |
Клапаны (вентили) запорные
Фото | Обозначение | Наименование изделия | Номинальное давление PN, кгс/см2 | Рабочая среда | Рабочая температура, °С |
Клапан (вентиль) дренажный | 1213-6-0 | 100 | вода, пар | 450 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1456-10-0 | 100 | вода, пар | 450 | |
Клапан (вентиль) трехходовой | 1093-10-0 | 137 | пар | 560 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1512-10-0 | 200 | вода | 250 | |
Клапан (вентиль) запорный | 589-10-0 | 250 | пар | 545 | |
Клапан (вентиль) запорный | 588-10-0 | 373 | вода | 280 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1512-15-0 | 200 | вода | 250 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1456-20-0 | 250 | вода | 450 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1512-20-0 | 240 | вода | 250 | |
Клапан (вентиль) запорный | 999-20-0 | 250 | пар | 545 | |
Клапан (вентиль) запорный | 998-20-0 | 373 | вода | 280 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1456-25-М | 100 | вода, пар | 450 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1512-25-0 | 200 | вода | 250 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1456-32-0 | 100 | вода, пар | 450 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1055-32-0 | 250 | пар | 545 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1054-40-0 | 373 | вода | 280 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1456-50-0 | 100 | вода, пар | 450 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1053-50-0 | 137 | пар | 560 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1057-65-0 | 98 | пар | 540 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1052-65-0 | 235 | вода | 250 | |
Клапан (вентиль) запорный | 1456-80-КЗ | 100 | вода, пар | 450 |
Клапаны обратные
Фото | Обозначение | Наименование изделия | Номинальное давление PN, кгс/см2 | Рабочая среда | Рабочая температура, °С |
Клапан обратный | 720-20-0А | 373 | вода | 280 | |
Клапан обратный | 720-20-0А-01 | 250 | пар | 545 | |
Клапан обратный | 843-40-0а-01 | 250 | пар | 545 | |
Клапан обратный | 843-40-0а-02 | 373 | вода | 280 | |
Клапан обратный | 843-40-0а-03 | 235 | вода | 250 | |
Клапан обратный | 843-40-0a-04 | 98 | пар | 540 | |
Клапан обратный | 1507-50-0 | 40 | вода | ||
Клапан обратный | 1506-50-0 | 40 | вода | ||
Клапан обратный | 1516-80-0 | 10 | вода | ||
Клапан обратный | 1515-50-0 | 16 | вода | ||
Клапан обратный | 1514-50-0 | 16 | вода | ||
Клапан обратный | 1273-300-0 | 37,3 | вода | 280 | |
Клапан обратный | 912-100-0А | 37,3 | вода | 280 | |
Клапан обратный | 935-100-0А | 23,5 | вода | 250 | |
Клапан обратный | 935-150-0 | 18,1 | вода | 215 | |
Клапан обратный | 912-250-0бМ | 30,4 | пар | 510 | |
Клапан обратный | 935-100-0АМ | 9,8 | пар | 540 | |
Клапан обратный | 935-150-0М | 9,8 | пар | 540 |
Клапаны регулирующие
Фото | Обозначение | Наименование изделия | Номинальное давление PN, кгс/см2 | Рабочая среда | Рабочая температура, °С |
Клапан регулирующий | 1032-20-0 | 373 | вода | 280 | |
клапан регулирующий | 533-350-Э | 40 | пар | 545 | |
клапан регулирующий | 1157-250-Э | 284 | пар | 510 | |
Клапан регулирующий | 993-100-Эа | 284 | пар | 510 | |
клапан регулирующий | 1233-100-Э | 25 | пар | 545 | |
клапан регулирующий | 1193-32-Р | 25 | пар | 545 | |
Клапан регулирующий | 815-40-Рв | 250 | пар | 545 | |
клапан регулирующий | 597-10-0а | 25 | пар | 545 | |
клапан регулирующий | 977-175-Эа | 137 | пар | 560 | |
клапан регулирующий | 1087-100-Э | 137 | пар | 560 | |
клапан регулирующий | 1195-50-Р | 137 | пар | 560 | |
Клапан регулирующий | 811-50-Рв; -РМ | 137 | пар | 560 | |
клапан регулирующий | 995-150-Эа | 9,8 | пар | 540 | |
клапан регулирующий | 1085-100-Э | 9,8 | пар | 540 | |
клапан регулирующий | 1197-65-Р | 9,8 | пар | 540 | |
клапан регулирующий | 808-65-Рв | 9,8 | пар | 540 | |
клапан регулирующий | 992-300-Эб | 37,3 | вода | 280 | |
клапан регулирующий | 870-200-Эм | 37,3 | вода | 280 | |
клапан регулирующий | 1084-100-Эа | 37,3 | вода | 280 | |
Клапан регулирующий | 1464-40-Э | 373 | вода | 280 | |
клапан регулирующий | 1438-20-Р (870-20-Р) | 37,3 | вода | 280 | |
Клапан регулирующий | 1438-20-Э | 373 | вода | 280 | |
Клапан регулирующий | 584-10-0 | 373 | вода | 280 | |
Клапан регулирующий | 1416-225-Э (ЭА) -01; -02; -03 | 235 | вода | 250 | |
клапан регулирующий | 1416-225-Р | 23,5 | вода | 250 | |
клапан регулирующий | 1416-100-Р | 23,5 | вода | 250 | |
клапан регулирующий | 976-175-Эб | 23,5 | вода | 250 | |
клапан регулирующий | 1038-100-Э-01 | 23,5 | вода | 250 | |
Клапан регулирующий | 1086-100-Э | 235 | вода | 250 | |
клапан регулирующий | 879-65-Ра | 23,5 | вода | 250 | |
Клапан регулирующий | 1436-65-Э; -01; -02; -03; -04; -05 | 235 | вода | 250 | |
клапан регулирующий | 976-65-М | 23,5 | вода | 250 | |
клапан регулирующий | 976-65-М-01 | 5,9 | вода, пар | 275 | |
клапан регулирующий | 1521-50-Р | 6,3 | вода, пар | ||
клапан регулирующий | 1521-32-Р | 6,3 | вода, пар | ||
клапан регулирующий | 1522-10-М | 10 | вода, пар | ||
клапан регулирующий | 1033-20-Р | 100; 63 | вода | ||
клапан регулирующий | 751-10-Р | 10 | вода |
Клапаны импульсные (предохранительные)
Фото | Обозначение | Наименование изделия | Номинальное давление PN, кгс/см2 | Рабочая среда | Рабочая температура, °С |
Клапан импульсный (предохранительный) | 586-20-ЭМ-01 | 250 | пар | 545 | |
Клапан импульсный (предохранительный) | 586-20-ЭМ-02 | 137 | пар | 560 | |
Клапан импульсный (предохранительный) | 586-20-ЭМ-03 | 98 | пар | 540 | |
Клапан импульсный (предохранительный) | 586-20-ЭМФ-03 | 39 | пар | 285 | |
Клапан импульсный (предохранительный) | 586-20-ЭМФ-04 | 40 | пар | 545 | |
Клапан импульсный (предохранительный) | 112-25х1-0М | 40 | пар | 545 | |
Клапан импульсный (предохранительный) | 112-25х1-0 | 12 | пар | 450 | |
Клапан импульсный (предохранительный) | 112-25х1-0-01 | 30 | пар | 450 | |
Клапан импульсный (предохранительный) | 112-25х1-0-02 | 43 | пар | 450 |
Клапаны предохранительные
Фото | Обозначение | Наименование изделия | Номинальное давление PN, кгс/см2 | Рабочая среда | Рабочая температура, °С |
Клапан предохранительный | 112-25х1-0М | 4 | пар | 545 | |
Клапан предохранительный | 586-20-ЭМ-01 | 25 | пар | 545 |